Amatérská hokejová liga pro všechny
Archiv ze sezóny 2022/2023
Tabulka
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 39 | 31 | 0 | 8 | 518:328 | 93 |
2. | Koloc Oil | 40 | 27 | 0 | 13 | 387:322 | 81 |
3. | Podluží | 40 | 26 | 0 | 14 | 467:346 | 78 |
4. | Šenov | 40 | 24 | 1 | 15 | 402:304 | 73 |
5. | Hadi | 40 | 5 | 2 | 33 | 237:484 | 17 |
6. | Šluknov | 39 | 4 | 1 | 34 | 316:543 | 13 |
Tabulka - 4. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koloc Oil | 10 | 9 | 0 | 1 | 104:66 | 27 |
2. | Boston | 10 | 7 | 0 | 3 | 107:90 | 21 |
3. | Podluží | 10 | 6 | 0 | 4 | 106:84 | 18 |
4. | Šenov | 10 | 5 | 1 | 4 | 108:79 | 16 |
5. | Hadi | 10 | 2 | 1 | 7 | 60:108 | 7 |
6. | Šluknov | 10 | 0 | 0 | 10 | 83:141 | 0 |
Tabulka - 3. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 10 | 9 | 0 | 1 | 180:91 | 27 |
2. | Koloc Oil | 10 | 7 | 0 | 3 | 95:79 | 21 |
3. | Šenov | 10 | 6 | 0 | 4 | 105:72 | 18 |
4. | Podluží | 10 | 5 | 0 | 5 | 113:95 | 15 |
5. | Šluknov | 10 | 2 | 1 | 7 | 87:138 | 7 |
6. | Hadi | 10 | 0 | 1 | 9 | 40:145 | 1 |
Tabulka - 2. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenov | 10 | 7 | 0 | 3 | 81:61 | 21 |
2. | Boston | 10 | 7 | 0 | 3 | 101:79 | 21 |
3. | Podluží | 10 | 7 | 0 | 3 | 120:85 | 21 |
4. | Koloc Oil | 10 | 6 | 0 | 4 | 94:76 | 18 |
5. | Hadi | 10 | 3 | 0 | 7 | 69:96 | 9 |
6. | Šluknov | 10 | 0 | 0 | 10 | 73:141 | 0 |
Tabulka - 1. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 9 | 8 | 0 | 1 | 130:68 | 24 |
2. | Podluží | 10 | 8 | 0 | 2 | 128:82 | 24 |
3. | Šenov | 10 | 6 | 0 | 4 | 108:92 | 18 |
4. | Koloc Oil | 10 | 5 | 0 | 5 | 94:101 | 15 |
5. | Šluknov | 9 | 2 | 0 | 7 | 73:123 | 6 |
6. | Hadi | 10 | 0 | 0 | 10 | 68:135 | 0 |